Size Charts
Men's Premium Tee / Men's Pocket Tee
| Size | Chest | Sleeve Length | Garment Length |
|---|---|---|---|
| XS | 18 | 8 3/4 | 27 1/4 |
| S | 19 1/2 | 9 | 28 |
| M | 21 | 9 1/4 | 28 3/4 |
| L | 22 1/2 | 9 1/2 | 29 1/2 |
| XL | 24 | 9 3/4 | 30 1/4 |
| XXL | 25 1/2 | 10 | 31 |
| XXXL | 27 | 10 1/4 | 31 3/4 |
Men's Drop Shoulder Tee
| Size | Chest | Sleeve Length | Garment Length |
|---|---|---|---|
| XS | 19 | 9 1/4 | 26 3/4 |
| S | 20 1/2 | 9 1/2 | 27 1/2 |
| M | 22 | 9 3/4 | 28 1/4 |
| L | 23 1/2 | 10 | 29 |
| XL | 25 | 10 1/4 | 29 3/4 |
| XXL | 26 1/2 | 10 1/2 | 30 1/2 |
| XXXL | 28 | 10 3/4 | 31 1/4 |
Men's Mock Neck Tee
| Size | Chest | Sleeve Length | Garment Length |
|---|---|---|---|
| XS | 20 | 8 1/2 | 26 |
| S | 21 | 8 3/4 | 27 |
| M | 22 | 9 | 28 |
| L | 23 | 9 1/4 | 29 |
| XL | 24 | 9 1/2 | 30 |
| XXL | 25 | 9 3/4 | 31 |
| XXXL | 26 | 10 | 32 |